DAHUA ITC413-PW4D Series ANPR LPR
Bez PDV-a: 170,820.00 RSD
ITC413-PW4D Series
Dahua Access ANPR Camera
> High-performance CMOS image sensor and processor that supports continuously extracting metadata 24/7.
> Adopts intelligent deep learning algorithms and supports recognition of unlicensed vehicles and the type, brand and color of vehicles.
> Built-in signal port, data port, communication port and remote controllers assist in controlling external devices such as entry and exit barriers.
> Built-in LED for simplified installation and commissioning.
> All-in-one structure with junction box and bracket, and it is also low power consumption.
> IP67 and IK10 rated.
> Supports intrusion and loitering detection and triggers light and voice alarms when perimeter events occur to actively deter targets. Custom audios can also be imported and edited.
> Easily adapts to scenarios through its motorized vari-focal lens.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Resolution | 2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/25 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Detection Speed | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | DHI-ITC413-PW4D-Z1,DHI-ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | progressive scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 2.7 mm–12 mm 8 mm–32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto, area focus, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Lens | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized Vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:DC-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 60.4 m (198.16 ft) | 24.2 m (79.40 ft) | 12.1 m (39.70 ft) | 6.0 m (19.68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 128.7 m (422.24 ft) | 51.5 m (168.96 ft) | 25.7 m (84.32 ft) | 12.9 m (42.32 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 160.0 m (524.93 ft) | 64.0 m (209.97 ft) | 32.0 m (104.99 ft) | 16.0 m (52.49 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 406.9 m (1334.97 ft) | 162.8 m (534.12 ft) | 81.4 m (267.06 ft) | 40.7 m (133.53 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Type | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:IR (850 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | According to the brightness of the environment, the camera automatically adjusts the intensity of its light to reveal the details of moving targets. Devices with warm light can automatically adjust the light intensity according to the time. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrared Wavelength | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolution | Main stream: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream | PAL: Main stream (2688 × 1520@25 fps, 1920 × 1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), sub stream (1280 × 720@25 fps, 960 × 576@25 fps, 704 × 576@25 fps, 352 × 288@25 fps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264H; H.264B; H.264M by default; H.265; MJPEG; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Manual; Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Tamperi Slicni proizvodi:
Rezolucija: 4 MP,
Tip Kamere: DOME,
Optika: 2.8 mm,
IR Osvetljenje: 30 m,
IR Cut Filter: Da,
IP
Rezolucija: 4 MP,
Tip Kamere: DOME,
Optika: 2.8 mm,
IR Osvetljenje: 30 m,
IR Cut Filter: Da,
IP
Rezolucija: 4 MP,
Tip Kamere: BULLET,
Optika: 2.8 - 12 mm,
IR Osvetljenje: 30 m,
IR Cut Filter:
Rezolucija: 4 MP,
Tip Kamere: DOME,
Optika: 2.7 - 12 mm,
IR Osvetljenje: 30 m,
IR Cut Filter:
Rezolucija: 4 MP,
Tip Kamere: DOME,
Optika: 2.8 mm,
IR Osvetljenje: 30 m,
IR Cut Filter: Da,
IP
Rezolucija: 4 MP,
Tip Kamere: DOME,
Optika: 2.8 - 12 mm,
IR Osvetljenje: 30 m,
IR Cut Filter:
Rezolucija: 4 MP,
Tip Kamere: DOME,
Optika: 3.6 mm,
IR Osvetljenje: 30 m,
IR Cut Filter: Da,
IP
Rezolucija: 5 MP,
Tip Kamere: DOME,
Optika: 3.7 mm,
IR Osvetljenje: 30 m,
IR Cut Filter: Da,
IP
|