DAHUA PFS3006-4ET-60
Cena: 5,826.60 RSD
Bez PDV-a: 4,855.50 RSD
Bez PDV-a: 4,855.50 RSD
4 portni POE switch
2*10/100Mbps Uplink ports, 4*10/100 Mbps PoE ports, Port1≤60W, IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE, Port2-4≤30W, Total≤60W, dimenzije 130mm×85mm×26mm
2*10/100Mbps Uplink ports, 4*10/100 Mbps PoE ports, Port1≤60W, IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE, Port2-4≤30W, Total≤60W, dimenzije 130mm×85mm×26mm
Model | PFS3006-4ET-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 2*10/100Mbps Uplink ports 4*10/100 Mbps PoE ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption | Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 1.8Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 890kpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 768Kb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC48~57V power adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 2KV Differential Mode 0.5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -10°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 130mm×85mm×26mm |
Slicni proizvodi: